
- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Manual
- Seats
- 9 seats
- Luggage
- 10 suitcases
Price per day| 1 day | 340 PLN |
|---|
| 2-3 days | 275 PLN |
|---|
| 4-7 days | 240 PLN |
|---|
| 8-14 days | 220 PLN |
|---|
| 15-30 days | 200 PLN |
|---|
| 31 days or more | 190 PLN negotiable |
|---|
Deposit 2,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Manual
- Seats
- 9 seats
- Luggage
- 10 suitcases
Price per day| 1 day | 360 PLN |
|---|
| 2-3 days | 280 PLN |
|---|
| 4-7 days | 255 PLN |
|---|
| 8-14 days | 240 PLN |
|---|
| 15-30 days | 220 PLN |
|---|
| 31 days or more | 200 PLN negotiable |
|---|
Deposit 2,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Manual
- Seats
- 9 seats
- Luggage
- 10 suitcases
Price per day| 1 day | 360 PLN |
|---|
| 2-3 days | 280 PLN |
|---|
| 4-7 days | 255 PLN |
|---|
| 8-14 days | 240 PLN |
|---|
| 15-30 days | 220 PLN |
|---|
| 31 days or more | 200 PLN negotiable |
|---|
Deposit 2,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 9 seats
- Luggage
- 10 suitcases
Price per day| 1 day | 370 PLN |
|---|
| 2-3 days | 290 PLN |
|---|
| 4-7 days | 265 PLN |
|---|
| 8-14 days | 250 PLN |
|---|
| 15-30 days | 230 PLN |
|---|
| 31 days or more | 210 PLN negotiable |
|---|
Deposit 2,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol + LPG
- Gearbox
- Manual
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 150 PLN |
|---|
| 2-3 days | 135 PLN |
|---|
| 4-7 days | 120 PLN |
|---|
| 8-14 days | 105 PLN |
|---|
| 15-30 days | 95 PLN |
|---|
| 31 days or more | 80 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol + LPG
- Gearbox
- Manual
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 3 suitcases
Price per day| 1 day | 150 PLN |
|---|
| 2-3 days | 135 PLN |
|---|
| 4-7 days | 120 PLN |
|---|
| 8-14 days | 105 PLN |
|---|
| 15-30 days | 95 PLN |
|---|
| 31 days or more | 80 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Hybrid
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 180 PLN |
|---|
| 2-3 days | 160 PLN |
|---|
| 4-7 days | 150 PLN |
|---|
| 8-14 days | 135 PLN |
|---|
| 15-30 days | 125 PLN |
|---|
| 31 days or more | 115 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 180 PLN |
|---|
| 2-3 days | 160 PLN |
|---|
| 4-7 days | 150 PLN |
|---|
| 8-14 days | 135 PLN |
|---|
| 15-30 days | 125 PLN |
|---|
| 31 days or more | 115 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 4 suitcases
Price per day| 1 day | 180 PLN |
|---|
| 2-3 days | 160 PLN |
|---|
| 4-7 days | 150 PLN |
|---|
| 8-14 days | 135 PLN |
|---|
| 15-30 days | 125 PLN |
|---|
| 31 days or more | 115 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol
- Gearbox
- Manual
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 7 suitcases
Price per day| 1 day | 190 PLN |
|---|
| 2-3 days | 170 PLN |
|---|
| 4-7 days | 155 PLN |
|---|
| 8-14 days | 145 PLN |
|---|
| 15-30 days | 140 PLN |
|---|
| 31 days or more | 120 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 190 PLN |
|---|
| 2-3 days | 170 PLN |
|---|
| 4-7 days | 155 PLN |
|---|
| 8-14 days | 145 PLN |
|---|
| 15-30 days | 140 PLN |
|---|
| 31 days or more | 120 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 7 suitcases
Price per day| 1 day | 300 PLN |
|---|
| 2-3 days | 275 PLN |
|---|
| 4-7 days | 235 PLN |
|---|
| 8-14 days | 225 PLN |
|---|
| 15-30 days | 210 PLN |
|---|
| 31 days or more | 200 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 300 PLN |
|---|
| 2-3 days | 275 PLN |
|---|
| 4-7 days | 235 PLN |
|---|
| 8-14 days | 225 PLN |
|---|
| 15-30 days | 210 PLN |
|---|
| 31 days or more | 200 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 300 PLN |
|---|
| 2-3 days | 300 PLN |
|---|
| 4-7 days | 200 PLN |
|---|
| 8-14 days | 160 PLN |
|---|
| 15-30 days | 150 PLN |
|---|
| 31 days or more | 135 PLN negotiable |
|---|
Deposit 2,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 400 PLN |
|---|
| 2-3 days | 400 PLN |
|---|
| 4-7 days | 300 PLN |
|---|
| 8-14 days | 250 PLN |
|---|
| 15-30 days | 220 PLN |
|---|
| 31 days or more | 200 PLN negotiable |
|---|
Deposit 1,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Petrol
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 700 PLN |
|---|
| 2-3 days | 550 PLN |
|---|
| 4-7 days | 500 PLN |
|---|
| 8-14 days | 350 PLN |
|---|
| 15-30 days | 300 PLN |
|---|
| 31 days or more | 300 PLN negotiable |
|---|
Deposit 4,000 PLN may be twice as high for drivers under 25

- Fuel
- Diesel
- Gearbox
- Automatic
- Seats
- 5 seats
- Luggage
- 5 suitcases
Price per day| 1 day | 700 PLN |
|---|
| 2-3 days | 550 PLN |
|---|
| 4-7 days | 500 PLN |
|---|
| 8-14 days | 350 PLN |
|---|
| 15-30 days | 300 PLN |
|---|
| 31 days or more | 300 PLN negotiable |
|---|
Deposit 4,000 PLN may be twice as high for drivers under 25